Die Opel Service Komplettpreis-Offensive
Der Opel Service bietet Ihnen mehr als 1.000 Verschleißreparaturen für viele Opel Pkw ab dem 5. Jahr nach Erstzulassung zu sensationellen Komplettpreisen inklusive Montage. Ob Sie einen 20 Jahre alten Opel Omega oder einen Opel Corsa D fahren – bei uns profitieren Sie von voller Kostenkontrolle, hoher Qualität durch Opel Original Teile und supergünstigen Preisen.
Angebote zur Opel Service Komplettpreis-Offensive2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausgewählte Modelle | Auspuffendtopf | Bremsbeläge, vorn | Bremsbeläge, hinten | Bremsscheiben und Bremsbeläge, vorn | Stoßdämpfer, hinten | Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen |
Opel ADAM, ab 2013 | ab 221,–€ | ab 119,–€ | ab 152,–€ | ab 272,–€ | ab 273,–€ | nicht verbaut |
Opel Agila, ab 2000 | ab 639,–€ | ab 172,–€ | ab 209,–€ | ab 449,–€ | ab 254,–€ | nicht verbaut |
Opel Ampera, ab 2012 | ab 639,–€ | ab 172,–€ | ab 209,–€ | ab 449,–€ | ab 254,–€ | nicht verbaut |
Opel Antara, ab 2006 | ab 397,–€ | ab 121,–€ | ab 128,–€ | ab 447,–€ | ab 336,–€ | ab 275,–€ |
Opel Astra, ab 1998 | ab 137,–€ | ab 108,–€ | ab 111,–€ | ab 239,–€ | ab 204,–€ | ab 163,–€ |
Opel Cascada, ab 2013 | ab 263,–€ | ab 147,–€ | ab 124,–€ | ab 389,–€ | ab 248,–€ | ab 294,–€ |
Opel Combo, ab 1994 | ab 95,–€ | ab 111,–€ | ab 108,–€ | ab 227,–€ | ab 192,–€ | ab 152,–€ |
Opel Corsa, ab 1993 | ab 148,–€ | ab 111,–€ | ab 108,–€ | ab 227,–€ | ab 189,–€ | ab 152,–€ |
Opel Insignia, ab 2008 | ab 416,–€ | ab 145,–€ | ab 136,–€ | ab 368,–€ | ab 309,–€ | ab 294,–€ |
Opel Karl, ab 2015 | ab 235,–€ | ab 110,–€ | auf Anfrage | ab 278,–€ | ab 229,–€ | nicht verbaut |
Opel Meriva, ab 2003 | ab 207,–€ | ab 111,–€ | ab 102,–€ | ab 276,–€ | ab 195,–€ | ab 211,–€ |
Opel Mokka, ab 2012 | ab 499,–€ | ab 128,–€ | ab 110,–€ | ab 377,–€ | ab 316,–€ | ab 328,–€ |
Opel Omega B, ab 1994 | ab 218,–€ | ab 133,–€ | ab 119,–€ | ab 325,–€ | ab 209,–€ | ab 189,–€ |
Opel Signum, ab 2003 | ab 429,–€ | ab 131,–€ | ab 108,–€ | ab 339,–€ | ab 236,–€ | ab 268,–€ |
Opel Tigra, ab 1994 | ab 211,–€ | ab 127,–€ | ab 137,–€ | ab 267,–€ | ab 189,–€ | ab 252,–€ |
Opel Vectra, ab 1995 | ab 296,–€ | ab 111,–€ | ab 108,–€ | ab 245,–€ | ab 236,–€ | ab 161,–€ |
Opel Zafira, ab 1999 | ab 142,–€ | ab 119,–€ | ab 111,–€ | ab 328,–€ | ab 199,–€ | ab 239,–€ |
1 Die genannten Komplettpreis-Angebote, je nach Modell und Motorisierung, verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen der Opel Autombile GmbH für Komplettpreise inklusive Teile und Lohn. Die Opel Service Komplettpreis-Offensive gilt nur für Fahrzeuge ab fünf Jahren nach Erstzulassung. Näheres bei Ihrem teilnehmenden Opel Service Partner.
2 Serviceleistungen für den Ampera werden von ausgewählten Opel Partnern angeboten. Weitere Informationen finden Sie unter opel.de.
Stand der Preise: März 2019. Irrtümer vorbehalten.
Neubeckumer Straße 49
59269 Beckum
Tel.: | 0 25 21 / 9 38 30 |
Fax: | 0 25 21 / 93 83 45 |
E-Mail: | info(at)zumbuelt.com |
Mo. - Do.: | 07.30 - 17.30 Uhr |
Fr.: | 07.30 - 16.15 Uhr |
Sa.: | 09.00 - 12.00 Uhr |
Mo. - Fr.: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Sa.: | 09.00 - 13.00 Uhr |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.